In onderstaande tabel staan de meest gangbare coderingen voor kogellagers, m.u.v. spanring kogellagers,spindellagers en vierpunts-kogellagers. Doordat de lagerfabrikanten niet allemaal dezelfde lageraanduidingen gebruiken, kan het zijn dat er voor een bepaalde eigenschap verschillende afkortingen bestaan.
| SKF | FAG | NTN | ||
|---|---|---|---|---|
| 2RS1 2RSH |
2RSR C-2HRS |
LLU | : | spatwaterdichte slepende afdichting van rubber met wapening van staalplaat aan beide zijdes van het lager |
| 2RSL | : | wrijvingsarme variant van 2RS1 | ||
| 2RZ | : | wrijvingsarme variant van 2RS1 | ||
| 2Z | 2Z | ZZ | : | geperst stalen beschermplaatje (stofafdichting) aan beide zijdes van het lager |
| A | : | hoek is 30 graden (1-rijig hoekcontactkogellager) | ||
| A | : | geen vulopeningen + hoek is 30 graden (SKF 2-rijige hoekcontactkogellager) | ||
| B | B | B | : | hoek is 40 graden (1-rijig hoekcontact kogellager) |
| B | : | hoek is 25 graden (FAG 2-rijige hoekcontactkogellager) |
||
| C2 | C2 | C2 | : | radiale speling kleiner dan normaal |
| C2 | : | axiale speling kleiner dan CB (2-rijige hoekcontactkogellager) | ||
| C3 | C3 | C3 | : | radiale speling groter dan normaal |
| C3 | : | axiale speling groter dan CB (2-rijige hoekcontactkogellager) | ||
| C4 | : | radiale speling groter dan C3 | ||
| C5 | : | radiale speling groter dan C4 | ||
| CA | : | lager voor gepaarde montage, bij O- of X-opstelling is de axiale speling in ongemonteerde toestand kleiner dan CB | ||
| CB | UA | : | lager voor gepaarde montage, bij O- of X-opstelling is de axiale speling in ongemonteerde toestand normaal | |
| CB | : | speciale axiale speling (2-rijige hoekcontactkogellager) | ||
| CC | : | lager voor gepaarde montage, bij O- of X-opstelling is de axiale speling in ongemonteerde toestand groter dan CB | ||
| D | DA | : | gedeelde binnenring (2-rijige hoekcontactkogellager) | |
| DB | DB | : | 2 gepaarde kogellagers in O-opstelling | |
| DF | DF | : | 2 gepaarde kogellagers in X-opstelling | |
| DT | DT | : | 2 gepaarde kogellagers in tandem-opstelling | |
| E | : | geoptimaliseerde inwendige constructie hoekcontactkogellagers | ||
| F | : | massief stalen vensterkooi hoekcontact kogellager | ||
| GA | UL | : | lager gepaarde montage; bij O- en X-opstelling is er in ongemonteerde toestand een lichte voorspanning | |
| GB | : | lager gepaarde montage; bij O- en X-opstelling is er in ongemonteerde toestand een matige voorspanning | ||
| GC | : | lager gepaarde montage; bij O- en X-opstelling is er in ongemonteerde toestand een zware voorspanning | ||
| UO | BG | : | lager gepaarde montage; bij O- en X-opstelling is in ongemonteerde toestand spelingsvrij | |
| J | JP | J | : | geperste kooi van staal, op de kogels gecenteerd |
| J1 | : | idem J (2-rijige hoekcontactkogellager) | ||
| K | K |
: | Conische boring | |
| M | M / MP |
L1 | : | messing kooi op kogels gecenteerd |
| MA | MA | : | messing kooi op buitenring gecenteerd | |
| MB | : | messing kooi op binnenring gecenteerd | ||
| N | : | borgringgroef in de buitenring | ||
| N1 | : | 1 borggroef op zijvlak buitenring | ||
| NR | : | borgringgroef in de buitenring + borgring | ||
| P | : | kooi van glasvezelversterkte polyamide bij hoekcontact kogellagers | ||
| P5 | : | maat- en loopnauwkeurigheid ISO 5 | ||
| P52 | : | P5 + C2 | ||
| P6 | : | maat- en loopnauwkeurigheid ISO 6 | ||
| P62 | : | P6 + C2 | ||
| P63 | : | P6 + C3 | ||
| PH | : | kooi van glasvezelversterkte polyether-etherketone (PEEK) bij hoekcontact kogellagers | ||
| RS1/RSH | RSR | LU | : | spatwaterdichte slepende afdichting van rubber met wapening van staalplaat aan een zijde van het lager |
| RSL | : | wrijvingsarme variant van RS1 | ||
| RZ | : | wrijvingsarme variant van RS1 | ||
| TH | : | kooi van vezelversterkte fenolhars op kogels gecentreerd | ||
| TN | : | kooi van polyamide op kogels gecentreerd | ||
| TN9 | TVP/TVH | : | kooi van glasvezelversterkte polyamide op kogels gecentreerd | |
| TNH | : | kooi van glasvezelversterkte polyether-etherketone (PEEK) op kogels gecentreerd | ||
| Y | Y | : | geperste kooi van messing, op de kogels gecenteerd | |
| Z | Z | : | geperst stalen beschermplaatje (stofafdichting) aan een zijde van het lager |
Voorbeelden:
- SKF 6005 2RSH = groefkogellagers met spatwaterdichte slepende afdichting van rubber met wapening van staalplaat aan beide zijdes van het lager;
- FAG 3202B 2RSR TVH = 2-rijige hoekcontactkogellager met een hoek van 25 graden, kooi van glasvezelversterkte polyamide op kogels gecentreerd en spatwaterdichte afdichting;




