De veelal verschillende coderingen voor lagerblokken maakt het soms lastig om een en ander met elkaar te kunnen vergelijken. Met behulp van onderstaande omzettingsstabel kunt u de verschillende aanduidingen voor een bepaald type ovale flenslagerblok vergelijken. De coderingen die bij de figuren staan vermeld zijn van INA. Voor het vergelijken van de inbouwlagers klik hier.
|
Typen
| | | ![]() | ![]() | |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SKF | FYTB..TF | FYTJ..KF | FYTB..WF | FYTB..FM | |
| INA | RCJTY | PCJTY | RCJT..N | PCJT..N | ||
| SNR | UCFLE | USFLE | UKFLE..H | EXFLE | ESFLE | |
| RHP | SFT | SFT..A | MSFT..K | SFT..DEC | SFT..EC |
![]() | NTN | UCFL..D1 | UKFL..D1 | UELFL..D1W3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR | UCFL | USFL | UKFL..H | EXFL | ESFL | |
| Asahi | UCFL | BFL | UKFL..+H | KHFL | ||
| NSK | UCFL | UBFL | UKFL..+H23.. | EWFL | ||
| Koyo | UCFL | UKFL | SAFL..FM |
| INA | RCJTZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR | UCFLZ | USFLZ | UKFLZ..H | EXFLZ | ESFLZ |
![]() | NTN | ASFD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INA | FLCTEY | GLCTE | ||||
| SNR | USFD | ESFD | ||||
| NSK | UBFD | ENFD | ||||
| Asahi | BLCTE | ENFD | ||||
| RHP | LFTC..A | LFTC..EC |
bron: SNR Industry









