De veelal verschillende coderingen voor lagerblokken maakt het soms lastig om een en ander met elkaar te kunnen vergelijken. Met behulp van onderstaande omzettingsstabel kunt u de verschillende aanduidingen voor een bepaald type spanlagerblok vergelijken. De coderingen die bij de figuren staan vermeld zijn van INA. Voor het vergelijken van de inbouwlagers klik hier.
|
Typen
| | | ![]() | ![]() | |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INA | PSFT | ||||
| SNR | USFAE | ESFAE |
![]() | NTN | UCFA..D1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR | UCFA | USFA | UKFA..H | EXFA | ESFA | |
| Asahi | UCFA | |||||
| NSK | UCFA | |||||
| Koyo | UCFA |
![]() | INA | RTUEY | PTUEY | RTUE | PTUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF | TUJ..TF | TU..FM | ||||
| NTN | UCT..D1 | UKT..D1,H23.. | UELT..D1W3 | |||
| SNR | UCT | UST | UKT..H | EXT | EST | |
| RHP | ST | ST..A | MST..K | ST..DEC | ST..EC | |
| NSK | UCT | UKT..+H23.. | EWT | |||
| Asahi | UCT | UKT..+H | KHT | |||
| Koyo | UCT | UKT |
![]() | INA | PHEY | RHE | PHE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN | UCHB..D1 | |||||
| SNR | UCEHE | USEHE | UKEHE..H | EXEHE | ESEHE | |
| RHP | SCH | |||||
| NSK | UCEH | |||||
| Asahi | UCECH |
bron: SNR Industry










