De veelal verschillende coderingen voor plaatstalen lagerblokken maakt het soms lastig om een en ander met elkaar te kunnen vergelijken. Met behulp van onderstaande omzettingsstabel kunt u de verschillende aanduidingen voor een bepaald type lagerblok van plaatstaal vergelijken. De coderingen die bij de figuren staan vermeld zijn van INA. Voor het vergelijken van de inbouwlagers klik hier.
|
Typen
| | |
|
|---|---|---|---|
![]() | INA | PBY | PB |
| SKF | P..RM | P..FM | |
| NTN | ASPP | AELPP..W3 | |
| SNR | USPP | ESPP | |
| RHP | LPB..EC | ||
| Asahi | BPP..-Z2 | KHPP..-Z2 | |
| Koyo | SBPP | SAPP..FM |
![]() | INA | RAY | RA |
|---|---|---|---|
| SKF | PF..RM | PF..FM | |
| NTN | ASPF | AELPF..W3 | |
| SNR | USPF | ESPF | |
| RHP | SLFE..A | SLFE..EC | |
| NSK | UBPF | ENPF | |
| Asahi | BPF | KHPF | |
| Koyo | SBPF | SAPF..FM |
![]() | INA | RATY | RAT |
|---|---|---|---|
| SKF | PFT..RM | PFT..FM | |
| NTN | ASPFL | AELPFL | |
| SNR | USPFL | ESPFL | |
| RHP | SLFL..A | SLFL..EC | |
| NSK | UBPFL | ENPFL | |
| Asahi | BPFL | KHPFL | |
| Koyo | SBPFL | SAPFL..FM |
![]() | INA | RATRY | RATR |
|---|---|---|---|
| SKF | PFD..RM | PFD..FM | |
| SNR | USPFT | ESPFT | |
| RHP | SLFT..A | SLFT..EC | |
| Asahi | BPFT |








